Cross country skiing

World Cup - Results 98/99


28.11.98 Muonio, Finland

Ladies 5 km, free



Temp -2.0 C

 1   82  Katerina NEUMANNOVA           1054778  CZE     13.24,6    13.24,6     0.00  100
 2   68  Stefania BELMONDO             1000943  ITA     13.25,1       +0,5     0.37   80
 3   69  Nina GAVRILJUK                1044787  RUS     13.28,3       +3,7     2.75   60
 4   76  Olga DANILOVA                 1044690  RUS     13.32,9       +8,3     6.18   50
 5   61  Anfisa REZTSOVA               1322013  RUS     13.36,4      +11,8     8.79   45
 6   63  Kristina SMIGUN               1094063  EST     13.49,8      +25,2    18.79   40
 7   62  Antonina ORDINA               1114918  SWE     13.51,5      +26,9    20.05   36
 8   85  Larissa LASUTINA              1054972  RUS     13.54,2      +29,6    22.07   32
 9   81  Julija TSCHEPALOVA            1092996  RUS     13.56,7      +32,1    23.93   29
10   86  Irina TARANENKO-TERELIA       1056621  UKR     13.57,6      +33,0    24.60   26
11   83  Elin NILSEN                   1019858  NOR     14.00,1      +35,5    26.47   24
12   66  Bente MARTINSEN               1058270  NOR     14.02,2      +37,6    28.03   22
13   70  Maria THEURL                  1004144  AUT     14.04,5      +39,9    29.75   20
14   64  Brigitte ALBRECHT             1009673  SUI     14.11,8      +47,2    35.19   18
15   84  Irina SKLADNEVA               1092802  RUS     14.14,9      +50,3    37.50   16
16   48  Katrin SMIGUN                 1175834  EST     14.15,4      +50,8    37.88   15
17   80  Anita MOEN                    1002204  NOR     14.16,4      +51,8    38.62   14
18   36  Sigrid WILLE                  1029946  GER     14.18,3      +53,7    40.04   13
19   72  Gabriella PARUZZI             1002786  ITA     14.20,9      +56,3    41.98   12
20   26  Olga MOSKALENKO               1322110  RUS     14.21,4      +56,8    42.35   11
21   67  Natalia BARANOVA-MASALKINA    1129371  RUS     14.22,3      +57,7    43.02   10
22   60  Katerina HANUSOVA             1130923  CZE     14.22,4      +57,8    43.10    9
23   33  Marina LAZSKAJA               1254210  RUS     14.22,6      +58,0    43.25    8
24   77  Sabina VALBUSA                1005017  ITA     14.25,5    +1.00,9    45.41    7
25   65  Valentina SHEVCHENKO          1142563  UKR     14.25,7    +1.01,1    45.56    6
26   19  Guri KNOTTEN                  1147898  NOR     14.32,2    +1.07,6    50.41    5
27   59  Satu SALONEN                  1081162  FIN     14.33,1    +1.08,5    51.08    4
28   75  Constanze BLUM                1004823  GER     14.33,5    +1.08,9    51.37    3
29   30  Riikka SIRVIÖ                 1110747  FIN     14.35,8    +1.11,2    53.09    2
30   17  Manuela HENKEL                1113754  GER     14.37,7    +1.13,1    54.51    1
31   56  Ronnaug SCHEI                 1203673  NOR     14.41,7    +1.17,1    57.49
32   41  Kati WILHELM                  1114336  GER     14.42,2    +1.17,6    57.86
33   23  Virpi KUITUNEN                1166037  FIN     14.42,5    +1.17,9    58.09
34   29  Anke RESCHWAMM                1092123  GER     14.43,2    +1.18,6    58.61
35   73  Maj Helen SORKMO              1041780  NOR     14.43,5    +1.18,9    58.83
36   22  Anita NYMAN                   1083684  FIN     14.44,0    +1.19,4    59.20
37   78  Sylvia HONEGGER               1027230  SUI     14.44,6    +1.20,0    59.65
38   42  Beckie SCOTT                  1128789  CAN     14.46,1    +1.21,5    60.77
39   27  Cristel VAHTRA                1098525  EST     14.46,5    +1.21,9    61.07
40   45  Marina PESTREKOVA             1085333  UKR     14.46,7    +1.22,1    61.22
41   40  Natasa LACEN                  1060501  SLO     14.46,9    +1.22,3    61.37
     71  Jaroslava BUKVAJOVA           1104830  SVK     14.46,9    +1.22,3    61.37
43   74  Karin MORODER                 1139071  ITA     14.47,3    +1.22,7    61.67
44   58  Sumiko YOKOYAMA               1062053  JPN     14.48,3    +1.23,7    62.41
45   34  Milla JAUHO                   1126073  FIN     14.49,9    +1.25,3    63.60
46   46  Tina BAY                      1147801  NOR     14.50,7    +1.26,1    64.20
47   44  Kati SUNDQVIST                1126461  FIN     14.51,5    +1.26,9    64.80
48   54  Renate ROIDER                 1045369  AUT     14.52,3    +1.27,7    65.39
49   11  Pirjo MANNINEN                1255471  FIN     14.53,4    +1.28,8    66.21
50   49  Kaisa VARIS                   1126364  FIN     14.56,5    +1.31,9    68.53
51   39  Midori FURUSAWA               1102211  JPN     14.56,8    +1.32,2    68.75
52   51  Lina ANDERSSON                1283116  SWE     14.57,4    +1.32,8    69.20
53   53  Antonella CONFORTOLA          1101920  ITA     14.57,8    +1.33,2    69.50
54   25  Kumiko YOKOYAMA               1061956  JPN     14.58,0    +1.33,4    69.64
55   38  Onne KURG                     1217738  EST     14.58,3    +1.33,7    69.87
56   28  Hilde G. PEDERSEN             1260903  NOR     14.59,3    +1.34,7    70.61
57   24  Laurence ROCHAT               1191354  SUI     14.59,4    +1.34,8    70.69
58   15  Elina PIENIMÄKI               1165940  FIN     15.00,6    +1.36,0    71.58
59   52  Anette FANQVIST               1043138  SWE     15.01,8    +1.37,2    72.48
60   13  Marke RAUTIALA                1083393  FIN     15.02,3    +1.37,7    72.85
61   18  Lara PEYROT                   1066903  ITA     15.04,6    +1.40,0    74.57
62   79  Elena SINKEVITSCH             1087564  BLR     15.06,8    +1.42,2    76.21
63   50  Andreja MALI                  1186989  SLO     15.10,5    +1.45,9    78.97
64   55  Saskia SANTER                 1138780  ITA     15.11,5    +1.46,9    79.71
65   32  Irina SKRIPNIK                1285056  BLR     15.19,5    +1.54,9    85.68
66   14  Anette KULLMAN                1083102  FIN     15.19,8    +1.55,2    85.90
67   47  Ludmila KOROLIK               1215022  BLR     15.22,3    +1.57,7    87.77
68   37  Cristina PALUSELLI            1005502  ITA     15.23,5    +1.58,9    88.66
69    8  Salla JUNTUNEN                1218029  FIN     15.23,7    +1.59,1    88.81
70    6  Riitta-Liisa LASSILA          1255374  FIN     15.25,0    +2.00,4    89.78
71   43  Fumiko AOKI                   1017239  JPN     15.25,7    +2.01,1    90.30
72    1  Krista UUSITALO               1255762  FIN     15.26,8    +2.02,2    91.12
73   20  Svetlana DECHEVYKH            1182333  KAZ     15.27,2    +2.02,6    91.42
74   35  Elin EK                       1107837  SWE     15.27,5    +2.02,9    91.64
75   12  Pia TARVAINEN                 1218514  FIN     15.28,7    +2.04,1    92.54
76    9  Jaana TEURAJÄRVI              1325311  FIN     15.31,0    +2.06,4    94.25
77   57  Andrea SENTELER               1109001  SUI     15.31,8    +2.07,2    94.85
78   21  Natalia SVIRIDOVA             1322983  BLR     15.34,4    +2.09,8    96.79
79    5  Jenni SUIKKA                  1218417  FIN     15.36,3    +2.11,7    98.21
80    7  Liisa ANTTILA                 1291749  FIN     15.45,5    +2.20,9   105.07
81   16  Carola HÄGMAN                 1162254  SWE     15.48,6    +2.24,0   107.38
82   31  Natascia LEONARDI-CORTESI     1027327  SUI     15.48,9    +2.24,3   107.60
83   10  Anu KITTILÄ                   1126752  FIN     16.01,7    +2.37,1   117.15
84    2  Sanja GRANAT                  1325408  FIN     16.07,9    +2.43,3   121.77
      3  Kirsi VÄLIMAA                 1218611  FIN   DNF
      4  Marjo NIITTYVIITA             1170111  FIN   DNS



Hannu K. Niinimäki
hkn@uwasa.fi
Modified 28.11.1998