VKS/Kemian laboratorio/06-323 2520
Sisältää seuraavat osatutkimukset:
9452 | aB-pH | aB-Happamuusaste |
1621 | aB-pCO2 | aB-Hiilidioksidiosapaine |
1535 | aB-pO2 | aB-Happiosapaine |
0100 | aB-BE | aB-Emäsylimäärä |
0136 | aB-aHCO3 | aB-Aktuaalinen bikarbonaatti |
0069 | aB-tHb | aB-Hemoglobiini |
0532 | aB-HbO2Sat | aB-Happikyllästeisyys (hemoglobiini) |
0538 | aB-O2-Sis | aB-Happisisältö |
0566 | B -Hb-CO | B -Hemoglobiini, hiilimonoksidi |
0567 | B -Hb-Met | B -Methemoglobiini |
9441 | P -Na | P -Natrium |
9442 | P -K | P -Kalium |
9443 | P -Cl | P -Kloridi |
9444 | fP-Ca-Ion | fP-Kalsium, ionisoitunut |
9439 | P -Gluk | P -Glukoosi |
9440 | fP-Laktaat | fP-Laktaatti |
Tutkimus on teho-osaston käyttöön varattu tutkimuspaketti.
Spesifiset elektrodit | pH, pCO2 ja pO2 |
Suora ISE | Na+, K+, Cl- |
Spektrofotometria | HbO2Sat, O2-Sis ja tHb |
Laskennallinen | BE, aHCO3. |
Entsymaattinen amperometria: | Glukoosi, laktaatti. |
Radiometer PICO 70-ruisku.
1.0 (0.5) ml arteriaverta (kanyylista).
Säilyy 15-20 min +20 °C.
aB-pH | 7.37 - 7.44 |
aB-pCO2 | 4.7 - 6.0 kPa |
aB-PO2 | ≥ 10.7 kPa |
aB-BE | -2.5 - +2.5 mmol/l |
aB-aHCO3 | 22 - 28 mmol/l |
aB-HbO2Sat | ≥ 95 % |
aB-O2 sis | naiset: 158-199 ml/l |
miehet: 188-223 ml/l |