VKS/Hematologian laboratorio/06-323 2525.
Tutkimus sisältää B-Leuk, B-Trom, B-Eryt, B-Hb, B-Hkr, E-MCV, E-MCH ja E-MCHC. Osatutkimuksia, kuten hemoglobiinia (B-Hb) ei voi tilata erikseen, vaan tutkimukset tehdään aina yhdessä, joten tilausnumero on aina 2474 B-PVK+T.
Verenkuvan seulontatutkimus.
Automaattinen solulaskenta (Sysmex XE-2100 verenkuva-analysaattori).
Päivittäin. Päivystystutkimus.
Saman päivän aikana.
3 ml EDTA-putki (liila korkki) tai 0.3 ml mikro-EDTA-putki.
3 ml (0.3 ml) EDTA-verta.
Säilyy noin 4-6 tuntia + 20 °C, 1 vrk +4 °C.
Voidaan lähettää tutkittavaksi, jos näyte perillä laboratoriossa saman iltapäivän kuluessa (6 h sisällä).
Tytöt | Leuk | Eryt | Hb | Hkr | MCV | MCH | MCHC | Tromb |
x106 | x1012 | g/l | fl | pg | g/l | x109 | ||
1-3 vrk | 8.0-14.3 | 3.4-5.4 | 127-183 | 0.37-0.56 | 99.4-113.8 | 32.6-37.8 | 316-347 | 234-346 |
4-7 vrk | 8.8-14.8 | 3.5-5.5 | 122-187 | 0.39-0.57 | 97.9-111.6 | 32.2-36.6 | 318-346 | 126-462 |
8-14 vrk | 8.4-15.4 | 3.2-5.0 | 119-169 | 0.36-0.51 | 97.3-109.3 | 31.7-36.5 | 321-348 | 265-557 |
15-30 vrk | 8.3-14.7 | 3.1-4.6 | 105-147 | 0.31-0.45 | 91.8-102.5 | 30.8-34.6 | 320-350 | 236-554 |
31-60 vrk | 7.0-15.1 | 2.9-4.1 | 89-123 | 0.26-0.37 | 85.0-96.9 | 28.6-32.9 | 322-353 | 295-615 |
61-180 vrk | 6.8-16.0 | 3.4-4.6 | 97-120 | 0.29-0.36 | 74.7-87.6 | 24.7-29.6 | 320-351 | 288-598 |
0.5-alle 2v | 6.4-15.0 | 4.1-4.9 | 104-124 | 0.31-0.37 | 71.5-81.8 | 23.5-27.6 | 318-348 | 229-465 |
2-alle 6v | 5.3-11.5 | 4.0-4.9 | 107-127 | 0.32-0.37 | 73.8-84.3 | 24.3-28.6 | 319-350 | 204-402 |
6-alle 12v | 4.7-10.3 | 4.0-4.9 | 109-133 | 0.33-0.40 | 76.8-87.6 | 25.4-29.6 | 319-350 | 183-369 |
12-alle 18v | 4.8-10.1 | 4.0-4.9 | 112-136 | 0.34-0.41 | 79.4-91.0 | 26.1-30.4 | 316-347 | 185-335 |
Pojat | Leuk | Eryt | Hb | Hkr | MCV | MCH | MCHC | Tromb |
x106 | x1012 | g/l | fl | pg | g/l | x109 | ||
1-3 vrk | 6.8-13.3 | 4.2-5.5 | 147-186 | 0.43-0.56 | 97.3-109.8 | 32.5-36.5 | 321-342 | 164-351 |
4-7 vrk | 8.3-14.1 | 3.9-5.4 | 134-179 | 0.40-0.55 | 95.5-109.3 | 31.1-36.5 | 320-346 | 220-411 |
8-14 vrk | 8.2-14.4 | 3.4-5.1 | 111-167 | 0.34-0.51 | 93.1-105.4 | 30.6-35.7 | 320-350 | 226-587 |
15-30 vrk | 7.4-14.6 | 3.1-4.6 | 99-149 | 0.30-0.44 | 88.7-101.2 | 30.1-33.8 | 323-350 | 210-493 |
31-60 vrk | 6.7-14.2 | 2.9-3.9 | 89-119 | 0.26-0.35 | 84.6-95.4 | 28.4-32.6 | 325-355 | 275-567 |
61-180 vrk | 6.9-15.7 | 3.5-4.7 | 97-122 | 0.29-0.36 | 73.6 -86.6 | 24.5-29.1 | 320-351 | 275-566 |
0.5-alle 2v | 6.2-14.5 | 4.1-5.0 | 103-124 | 0.31-0.37 | 70.5-81.2 | 23.2-27.5 | 319-350 | 219-452 |
2-alle 6v | 5.3-11.5 | 4.0-4.9 | 105-127 | 0.32-0.38 | 72.7-83.6 | 24.1-28.4 | 319-351 | 204-405 |
6-alle 12v | 4.5-10.5 | 4.0-4.9 | 110-133 | 0.33-0.39 | 75.9-86.5 | 25.4-29.4 | 322-352 | 194-364 |
12-alle 18v | 4.5-10.0 | 4.2-5.3 | 115-148 | 0.35-0.44 | 77.9-89.8 | 25.8-30.3 | 318-350 | 165-332 |
Aikuiset | B-Leuk | Eryt | Hb | Hkr | MCV | MCH | MCHC | Tromb |
x106 | x1012 | g/l | fl | pg | g/l | x109 | ||
Naiset | 3.4-8.2 | 3.9-5.2 | 117-155 | 0.35-0.46 | 82-98 | 27-33 | 320-355 | 150-360 |
Miehet | 3.4-8.2 | 4.3-5.7 | 134-167 | 0.39-0.50 | 82-98 | 27-33 | 320-355 | 150-360 |
Aikuisten viitearvot tarkentuneet 01.01.2004.