| |
|
| Vaasan yliopisto kevät 2012 / orms.1030 |
| Luennot | Harjoitukset |
|---|---|
| Ke 16-18 Viikot 2-2 Sali A202 | |
| Pe 10-12 Viikot 2-2 Sali A202 | R1: Ma 10-12 Viikot 3-7, 9-13 Sali D115 |
| Ti 14-16 Viikot 3-3 Sali A202 | R2: Ma 14-16 Viikot 3-7, 9-13 Sali D102 |
| To 12-14 Viikot 3-3 Sali A202 | R3: Ti 8-10 Viikot 3-7, 9-13 Sali D102 |
| Ma 12-14 Viikot 4-7 Sali A202 | R4: To 8-10 Viikot 3-7, 9-13 Sali D115 |
| Ke 16-18 Viikot 4-7 Sali A202 | R5: To 14-16 Viikot 3-7, 9-13 Sali D102 |
| Ma 12-14 Viikot 9-13 Sali A202 | |
| Ke 14-16 Viikot 9-13 Sali A202 | R6b: (in English) Pe 8-10 viikot 9-13 Sali D102 |
| Ke 14-16 Viikot 15-15 Sali A202 | R7: (in English) Pe 10-12 Viikot 3-7, 9-13 Sali D102 |
| Ma 12-14 Viikot 16-16 Sali A202 |
| Tukikurssi |
|---|
| Ti 12-14 Viikot 2-2 Salissa D102 |
| Ke 12-14 Viikot 3-3 Salissa D102 |
| Ti 12-14 Viikot 4-7 Salissa D102 |
| Ti 14-16 Viikot 9-10 Salissa D102 |
| To 12-14 Viikot 11-13 Salissa C209 |
| To 12-14 Viikot 15-15 Salissa C209 |
Kurssin alustava ohjelma
| vko | pvm | aika | sali | aiheita | komm | har | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ke | 11.1. | 16-18 | A202 | Alkuinfo, kertausta L1, | ||
| pe | 13.1. | 10-12 | A202 | Yhtälöt, Prosentti, L2, (K2, K3) | |||
| 3 | ti | 17.1. | 14-16 | A202 | Funktioita, L3a, L3b, Raja-arvo, Jatkuvuus (K4), | H1 | |
| to | 19.1. | 12-14 | A202 | Derivaatta, L4a, Interpolointi, Joustot, L4b, (K5) | |||
| 4 | ma | 23.1. | 12-14 | A202 | Voitonmaksimointi, L5, (K6) | H2 | |
| ke | 25.1. | 16-18 | A202 | Varastomallit, (kalvot) | |||
| 5 | ma | 30.1. | 12-14 | A202 | Varastomallit, Korkolasku, Summat L6, L6b (K7, K8) | H3 | |
| ke | 1.2. | 16-18 | A202 | Diskonttaus, Annuiteetti, L7 | |||
| 6 | ma | 6.2. | 12-14 | A202 | Excel, Osamaksukauppa L8 | H4 | |
| ke | 8.2. | 16-18 | A202 | Kassakertymä ja Nykyarvo, L9 | |||
| 7 | ma | 13.2. | 12-14 | A202 | Sisäinen korkokanta, kannatt. mittareita, L10, k10b, | E5, E5R | H5 |
| ke | 15.2. | 16-18 | A202 | Kertaus (kalvot), Koe 2007v1, (ratk), 2008v1, (ratk) | ***** | ||
| 8 | |||||||
| 9 | ma | 27.2. | 12-14 | A202 | 1. välikoe | H6 | |
| ke | 29.2. | 14-16 | A202 | Integrointi, L11 | |||
| 10 | ma | 5.3. | 12-14 | A202 | Indeksit, L12 (Stat), Kannattavuuden mittareita, K10 | H7 | |
| ke | 7.3. | 14-16 | A202 | LP-mallit, K11, L11/Giapetto | |||
| 11 | ma | 12.3. | 12-14 | A202 | Lineaarinen yhtälöryhmä | H8 | |
| ke | 14.3. | 14-16 | A202 | Matriisit, L13 K12, K13, Käänteismatriisi, K14 | |||
| 12 | ma | 19.3. | 12-14 | A202 | Determinantit L14, K15, K16 | H9 | |
| ke | 21.3. | 14-16 | A202 | Matriisin kääntäminen, K17 | |||
| 13 | ma | 26.3. | 12-14 | A202 | Cramerin kaavat, K18, Excelin matriisifunktiot | H10 | |
| ke | 28.3. | 14-16 | A202 | Panos-tuotos -analyysi, L16, PNS-menetelmä, L15 | |||
| 14 | |||||||
| 15 | ke | 11.4. | 14-16 | A202 | Kertaus (kalvot), koe 2007v2, (ratk), 2011v2 | ||
| 16 | ma | 16.4. | 12-14 | A202 | 2. välikoe | ||
| 17 | pe | 27.4. | 12-15 | 1. Tentti | |||
| 22 | la | 2.6. | 12-15 | 2. tentti |
***** Kokeita: v1A, v1B, v1C, v1D. Malli-ratkaisuja: v1Ar, v1Br, v1Cr, v1Dr.
Harjoituksia kevät 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Harjoituksia syksy 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Lisä- ja Verkkomateriaalia