1)
3)
t f(t)=t+0.015*sin(t) ero
Year n 0 0 0
2012 107 0,031416 0,031887 -0,00047
2011 2670 0,062832 0,063774 -0,00094
2010 3422 0,094248 0,095659 -0,00141
2009 2894 0,125664 0,127544 -0,00188
2008 1380 0,15708 0,159426 -0,00235
2007 1504 0,188495 0,191306 -0,00281
2006 1332 0,219911 0,223183 -0,00327
2005 1341 0,251327 0,255058 -0,00373
2004 893 0,282743 0,286928 -0,00418
2003 507 0,314159 0,318794 -0,00464
2002 273 0,345575 0,350656 -0,00508
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?openedRefinements=*&filter=AND%28NOT%284283010803%29%29&matchBoolean=true&searchField=Search%20All&queryText=%28mechatronics%29&addRange=2012_2012_Publication_Year&pageNumber=1&resultAction=REFINE 0,376991 0,382513 -0,00552
0,408407 0,414364 -0,00596
2) 0,439823 0,446209 -0,00639 Korrelaatio= 0,999999894
t f(t)=1-e^(-T0/t) T0= 1,6 0,471239 0,478048 -0,00681
0 #DIV/0!
0,502654 0,509881 -0,00723
0,1 1 0,53407 0,541706 -0,00764
0,2 0,999665 0,565486 0,573524 -0,00804
0,3 0,995172 0,596902 0,605333 -0,00843
0,4 0,981684 0,628318 0,637135 -0,00882
0,5 0,959238 0,659734 0,668927 -0,00919
0,6 0,930517 0,69115 0,700711 -0,00956
0,7 0,898299 0,722566 0,732485 -0,00992
0,8 0,864665 0,753982 0,76425 -0,01027
0,9 0,830987 0,785398 0,796004 -0,01061
1 0,798103 0,816813 0,827748 -0,01093
1,1 0,766494 0,848229 0,859481 -0,01125
1,2 0,736403 0,879645 0,891203 -0,01156
1,3 0,707932 0,911061 0,922913 -0,01185
1,4 0,681093 0,942477 0,954612 -0,01214
1,5 0,655846 0,973893 0,986299 -0,01241 4) n 2^-n res
1,6 0,632121 1,005309 1,017974 -0,01266 1 0,5 50
1,7 0,609831 1,036725 1,049636 -0,01291 2 0,25 25
1,8 0,588888 1,068141 1,081285 -0,01314 3 0,125 12,5
1,9 0,569197 1,099557 1,112922 -0,01337 4 0,0625 6,25
2 0,550671 1,130972 1,144545 -0,01357 5 0,03125 3,125
2,1 0,533224 1,162388 1,176155 -0,01377 6 0,015625 1,5625
2,2 0,516775 1,193804 1,207751 -0,01395 7 0,007813 0,78125
2,3 0,501251 1,22522 1,239333 -0,01411 8 0,003906 0,390625
2,4 0,486583 1,256636 1,270902 -0,01427 9 0,001953 0,1953125
2,5 0,472708 1,288052 1,302456 -0,0144 10 0,000977 0,09765625
2,6 0,459567 1,319468 1,333997 -0,01453 11 0,000488 0,048828125
2,7 0,447108 1,350884 1,365522 -0,01464 12 0,000244 0,024414063
2,8 0,435282 1,3823 1,397034 -0,01473 13 0,000122 0,012207031
2,9 0,424044 1,413716 1,428531 -0,01482 14 6,1E-05 0,006103516
3 0,413354 1,445131 1,460013 -0,01488 15 3,05E-05 0,003051758
3,1 0,403174 1,476547 1,491481 -0,01493 16 1,53E-05 0,001525879
3,2 0,393469 1,507963 1,522934 -0,01497 17 7,63E-06 0,000762939
3,3 0,38421 1,539379 1,554372 -0,01499 18 3,81E-06 0,00038147
3,4 0,375365 1,570795 1,585795 -0,015 19 1,91E-06 0,000190735
3,5 0,36691 1,602211 1,617203 -0,01499 20 9,54E-07 9,53674E-05
3,6 0,35882 1,633627 1,648597 -0,01497
3,7 0,351071 1,665043 1,679976 -0,01493
3,8 0,343644 1,696459 1,71134 -0,01488
3,9 0,33652 1,727875 1,74269 -0,01482
4 0,32968 1,75929 1,774025 -0,01473 5) Y=570nm C=299792458 m/s
4,1 0,323108 1,790706 1,805345 -0,01464 0,00000057
4,2 0,31679 1,822122 1,836651 -0,01453 f=1/s=C/Y= 5,25952E+14 Hz 529,5 THz
4,3 0,31071 1,853538 1,867943 -0,0144
4,4 0,304856 1,884954 1,89922 -0,01427 Yellow Keltainen
4,5 0,299216 1,91637 1,930483 -0,01411 http://science-edu.larc.nasa.gov/EDDOCS/Wavelengths_for_Colors.html#yellow
4,6 0,293778 1,947786 1,961732 -0,01395
4,7 0,288532 1,979202 1,992968 -0,01377 Tarkkuus 0,01 aallonpituutta
4,8 0,283469 2,010618 2,02419 -0,01357 jos aalloonpituus 570 nm, niin silloin voidaan mitata 5,7 nm tarkkuudella
4,9 0,278578 2,042034 2,055399 -0,01337
5 0,273851 2,073449 2,086594 -0,01314
5,1 0,26928 2,104865 2,117776 -0,01291
5,2 0,264859 2,136281 2,148946 -0,01266
5,3 0,260578 2,167697 2,180103 -0,01241
5,4 0,256433 2,199113 2,211248 -0,01214
5,5 0,252416 2,230529 2,242381 -0,01185
5,6 0,248523 2,261945 2,273503 -0,01156
5,7 0,244746 2,293361 2,304612 -0,01125
5,8 0,241082 2,324777 2,335711 -0,01093
5,9 0,237526 2,356193 2,366799 -0,01061
6 0,234072 2,387608 2,397877 -0,01027
6,1 0,230716 2,419024 2,428944 -0,00992
6,2 0,227455 2,45044 2,460002 -0,00956
6,3 0,224284 2,481856 2,49105 -0,00919
6,4 0,221199 2,513272 2,522089 -0,00882
6,5 0,218198 2,544688 2,553119 -0,00843
6,6 0,215277 2,576104 2,584141 -0,00804
6,7 0,212432 2,60752 2,615155 -0,00764
6,8 0,209662 2,638936 2,646162 -0,00723
6,9 0,206962 2,670352 2,677161 -0,00681
7 0,204331 2,701767 2,708154 -0,00639
7,1 0,201765 2,733183 2,739141 -0,00596
7,2 0,199263 2,764599 2,770121 -0,00552
7,3 0,196821 2,796015 2,801096 -0,00508
7,4 0,194439 2,827431 2,832066 -0,00464
7,5 0,192113 2,858847 2,863032 -0,00418
7,6 0,189842 2,890263 2,893993 -0,00373
7,7 0,187624 2,921679 2,924951 -0,00327
7,8 0,185457 2,953095 2,955905 -0,00281
7,9 0,183339 2,984511 2,986857 -0,00235
8 0,181269 3,015926 3,017806 -0,00188
8,1 0,179245 3,047342 3,048754 -0,00141
8,2 0,177266 3,078758 3,0797 -0,00094
8,3 0,175329 3,110174 3,110645 -0,00047
8,4 0,173435 3,14159 3,14159 -4E-08
8,5 0,17158 158,6503 159,6051 -0,95485
8,6 0,169765 -0,60186
8,7 0,167988
8,8 0,166247
8,9 0,164542
9 0,162872
9,1 0,161235
9,2 0,15963
9,3 0,158057
9,4 0,156515
9,5 0,155002
9,6 0,153518
9,7 0,152063
9,8 0,150634
9,9 0,149232
10 0,147856
10,1 0,146505
10,2 0,145179
10,3 0,143876
10,4 0,142596
10,5 0,141339
10,6 0,140104
10,7 0,13889
10,8 0,137697
10,9 0,136524
11 0,135371
11,1 0,134237
11,2 0,133122
11,3 0,132025
11,4 0,130947
11,5 0,129885
11,6 0,128841
11,7 0,127814
11,8 0,126802
11,9 0,125807
12 0,124827
12,1 0,123862
12,2 0,122912
12,3 0,121976
12,4 0,121054
12,5 0,120147
12,6 0,119252
12,7 0,118371
12,8 0,117503
12,9 0,116648
13 0,115804
13,1 0,114973
13,2 0,114154
13,3 0,113346
13,4 0,11255
13,5 0,111765
13,6 0,11099
13,7 0,110226
13,8 0,109473
13,9 0,10873
14 0,107997
14,1 0,107274
14,2 0,10656
14,3 0,105856
14,4 0,105161
14,5 0,104475
14,6 0,103798
14,7 0,103129
14,8 0,102469
14,9 0,101818
15 0,101175
15,1 0,10054
15,2 0,099912
15,3 0,099293
15,4 0,098681
15,5 0,098077
15,6 0,09748
15,7 0,09689
15,8 0,096307
15,9 0,095731
16 0,095163
16,1 0,0946
16,2 0,094045
16,3 0,093496
16,4 0,092953
16,5 0,092416
16,6 0,091886
16,7 0,091362
16,8 0,090844
16,9 0,090331
17 0,089824
17,1 0,089323
17,2 0,088828
17,3 0,088338
17,4 0,087853
17,5 0,087373
17,6 0,086899
17,7 0,08643
17,8 0,085966
17,9 0,085507
18 0,085053
18,1 0,084603
18,2 0,084159
18,3 0,083719
18,4 0,083283
18,5 0,082852
18,6 0,082426
18,7 0,082003
18,8 0,081585
18,9 0,081172
19 0,080762
19,1 0,080357
19,2 0,079956
19,3 0,079558
19,4 0,079165
19,5 0,078775
19,6 0,07839
19,7 0,078008
19,8 0,077629
19,9 0,077255
20 0,076884
20,1 0,076516
20,2 0,076152
20,3 0,075792
20,4 0,075434
20,5 0,075081
20,6 0,07473
20,7 0,074383
20,8 0,074039
20,9 0,073698
21 0,07336
21,1 0,073026
21,2 0,072694
21,3 0,072365
21,4 0,07204
21,5 0,071717
21,6 0,071397
21,7 0,07108
21,8 0,070766
21,9 0,070454
22 0,070146
22,1 0,06984
22,2 0,069536
22,3 0,069235
22,4 0,068937
22,5 0,068642
22,6 0,068348
22,7 0,068058
22,8 0,06777
22,9 0,067484
23 0,067201
23,1 0,06692
23,2 0,066641
23,3 0,066365
23,4 0,066091
23,5 0,065819
23,6 0,065549
23,7 0,065282
23,8 0,065017
23,9 0,064754
24 0,064493
24,1 0,064234
24,2 0,063977
24,3 0,063723
24,4 0,06347
24,5 0,063219
24,6 0,062971
24,7 0,062724
24,8 0,062479
24,9 0,062236
25 0,061995
25,1 0,061756
25,2 0,061518
25,3 0,061283
25,4 0,061049
25,5 0,060817
25,6 0,060587
25,7 0,060358
25,8 0,060132
25,9 0,059907
26 0,059683
26,1 0,059461
26,2 0,059241
26,3 0,059023
26,4 0,058806
26,5 0,058591
26,6 0,058377
26,7 0,058165
26,8 0,057954
26,9 0,057745
27 0,057538
27,1 0,057331
27,2 0,057127
27,3 0,056924
27,4 0,056722
27,5 0,056522
27,6 0,056323
27,7 0,056125
27,8 0,055929
27,9 0,055734
28 0,055541
28,1 0,055349
28,2 0,055158
28,3 0,054969
28,4 0,05478
28,5 0,054594
28,6 0,054408
28,7 0,054224
28,8 0,054041
28,9 0,053859
29 0,053678
29,1 0,053499
29,2 0,05332
29,3 0,053143
29,4 0,052967
29,5 0,052793
29,6 0,052619
29,7 0,052447
29,8 0,052275
29,9 0,052105
30 0,051936
30,1 0,051768
30,2 0,051601
30,3 0,051435
30,4 0,051271
30,5 0,051107
30,6 0,050944
30,7 0,050782
30,8 0,050622
30,9 0,050462
31 0,050304
31,1 0,050146
31,2 0,049989
31,3 0,049834
31,4 0,049679
31,5 0,049525
31,6 0,049372
31,7 0,049221
31,8 0,04907
31,9 0,04892
32 0,048771