![]() |
Vaasan yliopisto, kevät 2018 / mathc.1230 |
Kurssin alustava ohjelma
Aikatauluun voi tulla vielä muutoksia viikon 2 aikana, mutta ne sovitaan ensimmäisellä luennolla ke 10.1.vko | pvm | _aika_ | _sali_ | aiheita | kirja | sivut | lisämateriaali | har/vk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ke | 10.1. | 10-12 | F141 | info, Kolmiot, Trigonometriset funktiot, Esimerkkejä | 116-125 | Kolmiot, L1, (video) | ||
(**) | (**) | F141 | Vektorit, pistetulo, ristitulo | 126-142 | Vektorit, (video) | ||||
3 | ke | 17.1. | 10-12 | F141 | Yhtälöryhmät, matriisit | 111-115,187-195 | Yhtälöryhmät, L2 | H1 | |
pe | 19.1. | 12-14 | F141 | Determinantti | 196-203 | Matriisit, L3, L4 | |||
4 | ke | 24.1. | 10-12 | F141 | Käänteismatriisi, Adjungaatti, Cramer | L5, L6 | H2 | ||
pe | 26.1. | 12-14 | F141 | Koordinaatistot, Suorat ja tasot, projektiot | L7 | ||||
5 | ke | 31.1. | 10-12 | F141 | Kompleksiluvut | 204-211 | H3 | ||
pe | 2.2. | 12-14 | F141 | Osoitinlaskenta | 212-220 | Piirianalyysi | |||
6 | ke | 7.2. | 10-12 | F141 | Epäyhtälöt | Piirianalyysi-2 | H4 | ||
to | 8.2. | 10-12 | F141 | Kertaus Kertaustehtäviä | |||||
7 | pe | 16.2. | tentti (T01), Tenttitulos | ||||||
11 | la | 17.3. | tentti (T02) | ||||||
18 | pe | 4.5. | tentti (T03) |
Joitakin sääntöjä
Verkkomateriaalia