|
Vaasan kesäyliopisto kesä 2015 / orms.1030 |
Kurssin alustava ohjelma
Luentoaika (A) = 16.30-20.30, (B) = 12.00-15.00
| vko | pvm | aika | _sali_ | aiheita | kommentit | har | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ma | 3.8. | A | B203 | Alkuinfo, PROS., L1, YHTÄLÖT ja epäyht., L2, E1, | ||
| ti | 4.8. | A | B203 | FUNKTIOITA, L3a, L3b, raja-arvo, jatkuvuus, | H1 | ||
| ke | 5.8. | A | B203 | DERIVAATTA L4a | H1R | H2 | |
| to | 6.8. | A | B203 | JOUSTOT L4b, | H2R | H3 | |
| 33 | ma | 10.8. | A | B203 | VOITON MAKSIMOINTI L5 KORKOLASKU, L6 Summakaavat L6b, | H3R | H4 |
| ti | 11.8. | A | B203 | DISKONTTAUS, JAKS. SUORITUKSET, L6c L6d | H4R | H5 | |
| ke | 12.8. | A | B203 | Nykyarvo, i_sis, Investoinnit L7, | H5R | ||
| to | 13.8. | A | B203 | VARASTOMALLIT, EOQ, E2 Kertaus, koe1, (ratk), koe2, (ratk) | |||
| la | 15.8. | B | 1. välikoe | ||||
| 34 | ma | 17.8. | A | B203 | LP-MALLIN graaf. ratk. K9, L10, Integraali L8, jatkuva korkolasku, IKM, | H6 | |
| ti | 18.8. | A | B203 | Lineaarinen yhtälöryhmä L11a, Indeksit, L9, MATRIISIT L11 | H6R | H7 | |
| 35 | ma | 24.8. | A | B209 | determinantit, L13 | H7R | H8 |
| ti | 25.8. | A | B203 | käänteismatriisi, L14 Cramer, homog. yhtälöryhmä | H8R | H9 | |
| ke | 26.8. | A | B203 | Panos-tuotos -analyysi, Diff.-yhtälöt L15 | H9R | H10 | |
| to | 27.8. | A | B203 | Kertaus Kv2, koe 12.4.2007, (ratk), koe 5.4.07, (ratk) | H10R | ||
| la | 29.8. | B | 2. välikoe | ||||
| 37 | la | 12.9. | B | tentti | |||
| Uusintakuulustelut: 17.10. ja 21.11. |
Harjoitukset syksy 2009:
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja:
H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Verkkomateriaalia