![]() ![]() |
Vaasan kesäyliopisto kesä 2013 / orms.1030 |
Kurssin alustava ohjelma
Luentoaika (A) = 16.30-20.30, (B) = 12.00-15.00
vko | pvm | aika | _sali_ | aiheita | kommentit | har | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ma | 5.8. | A | D102 | Alkuinfo, PROS., L1, YHTÄLÖT ja epäyht., L2, E1, | ||
ti | 6.8. | A | D102 | FUNKTIOITA, L3a, L3b, raja-arvo, jatkuvuus, | H1 | ||
ke | 7.8. | A | D102 | Luento peruttu opettajan sairastuttua. | |||
33 | ma | 12.8. | A | D102 | DERIVAATTA L4a, JOUSTOT L4b, | H1R | H2 |
ti | 13.8. | A | D102 | VOITON MAKSIMOINTI L5 KORKOLASKU, L6 | H2R | H3 | |
ke | 14.8. | A | D102 | Summakaavat L6b, DISKONTTAUS, JAKS. SUORITUKSET, L6c L6d | H3R | H4 | |
to | 15.8. | A | D102 | Nykyarvo, i_sis, Investoinnit L7, Kertaus, koe 22.2.2007, (ratk), koe 12.8.2010, (ratk) | H4R, H5R | H5 | |
la | 17.8. | B | F140 | 1. välikoe | |||
34 | ma | 19.8. | A | D102 | VARASTOMALLIT, EOQ, E2 | ||
ti | 20.8. | A | D102 | LP-MALLIN graaf. ratk. K9, L10, Integraali L8, jatkuva korkolasku, IKM, | H6 | ||
ke | 21.8. | A | D102 | Lineaarinen yhtälöryhmä, Indeksit, L9, MATRIISIT L11, L12 | H6R | H7 | |
to | 22.8. | A | F249 | determinantit, L13 | H7R | H8 | |
35 | ma | 26.8. | A | D102 | käänteismatriisi, L14 Cramer, homog. yhtälöryhmä | H8R | H9 |
ti | 27.8. | A | D102 | Panos-tuotos -analyysi, Diff.-yhtälöt L15 | H9R, H10R | H10 | |
ke | 28.8. | A | D102 | Kertaus Kv2, koe 12.4.2007, (ratk), koe 5.4.07, (ratk) | |||
la | 31.8. | B | A201 | 2. välikoe | |||
36 | la | 7.9. | B | tentti | |||
Uusintakuulustelut: 12.10. ja 16.11. |
Harjoitukset syksy 2009:
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja:
H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Verkkomateriaalia