![]() |
Tampereen kesäyliopisto syksy 2010 / orms.1030 |
Kurssin alustava ohjelma
Luentoaika
(A) = 9.15-15.35,
(B) = 16.30-20.00.
Luentopaikka (S) = Suvituuli, (An, Cn) TY:n päärakennus, luentosali
Suvituuli on Tampereen kesäyliopiston koulutustila, joka sijaitsee
osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 4. kerros.
Luentosalit A05 ja C9 sijaitsevat Tampereen yliopiston päärakennuksessa os.
Kalevantie 4.
vko | pvm | aika | _sali_ | aiheita | kommentit | har | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | la | 30.10. | A | S | Alkuinfo, K1, K2, YHTÄLÖT K3, E1, FUNKTIOT, K4, | H1Ratk | H1 |
44 | la | 6.11. | A | S | raja-arvo, DERIVAATTA, VOITON MAKSIMOINTI K6 | H2Ratk | H2 |
45 | to | 11.11. | B | A05 | JOUSTOT K5, KORKOLASKU, DISKONTTAUS K10b, K10c, | H3Ratk | H3 |
pe | 12.11. | B | S | TASAERÄLAINA, OSAMAKSUKAUPPA. K10a, K11 , | H4Ratk | H4 | |
la | 13.11. | A | S | Nykyarvo, Investoinnit K12a, K12b, K12c, K13, jatkuva korkolasku, IKM, | H5Ratk | H5 | |
46 | to | 18.11. | B | S | Kertaus koe 22.2.2007, (ratk), koe 12.8.2010, (ratk) | ||
pe | 19.11. | 17-19.30 | S | 1. välikoe | |||
la | 20.11. | A | S | VARASTOMALLIT, EOQ, E2, integr. K7, LP-MALLIN graaf. ratk. K9, | H6Ratk(1-5) | H6 | |
47 | H6Ratk(6-12) | ||||||
48 | to | 2.12. | B | C9 | Lineaarinen yhtälöryhmä, MATRIISIT K15, K16, K17, | H7Ratk, MatExcel | H7 |
pe | 3.12. | B | S | determinantit, K18, K19, K20, K21, K22, käänteismatriisi, | H8Ratk, FlyBike | H8 | |
la | 4.12. | A | S | Cramer, Panos-tuotos -analyysi, hinnoittelu, homog. yhtälöryhmä, | H9Ratk | H9 | |
49 | to | 9.12. | B | S | indeksit, PNS-approksimointi | H10ratk | H10 |
pe | 10.12. | B | S | Kertaus Kv2, koe 12.4.2007, (ratk), koe 5.4.07, (ratk) | |||
la | 11.12. | 10-12.30 | S | 2. välikoe | |||
2 | to | 13.1. | 17.00-20.00 | Tentti | |||
7 | ma | 14.2. | 16.30-19.30 | 1. uusintakoe | |||
11 | ma | 14.3. | 16.30-19.30 | 2. uusintakoe |
Harjoitukset syksy 2009:
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja:
H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Harjoitukset syksy 2010:
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10
Ratkaisuja:
H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R
Verkkomateriaalia