|
| Tampereen kesäyliopisto (syksy 2015 - kevät 2016)/ orms.1030(uva) |
Kurssin alustava ohjelma
(Ohjelma täydentyy ennen kurssia ja kurssin aikana!)
Opetus pidetään Tampereen kesäyliopiston koulutustila Suvituulessa
os. Yliopistonkatu 60 A, 4. kerros (Pienteollisuustalo)
paitsi pe-la 27.-28.11. ja pe 11.12. Tampereen yliopiston päätalon
luokassa C1 (Kalevantie 4).
| vko | pvm | aika | sali | aiheita | komm | har | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | pe | 13.11. | 16.30-18.15 | Suvituuli | Alkuinfo, kertausta | L1, L2, | |
| pe | 13.11. | 18.30-20.30 | Suvituuli | Yhtälöt | L3, | ||
| la | 14.11. | 9.15-11.45 | Suvituuli | Funktiot | L4, | ||
| la | 14.11. | 12.45-15.15 | Suvituuli | Raja-arvo ja jatkuvuus | L5, | H1, (h1_R) | |
| 48 | pe | 27.11. | 16.30-18.15 | C1 | Derivaatta | L6 | |
| pe | 27.11. | 18.30-20.30 | C1 | Voiton maksimointi | L7, | H2, (h2_R) | |
| la | 28.11. | 9.15-11.45 | C1 | Jousto | L8, | ||
| la | 28.11. | 12.45-15.15 | C1 | Varastomallit | kalvot, | H3, (h3_R) | |
| 50 | pe | 11.12. | 16.30-18.15 | Suvituuli |
Korkolasku, diskonttaus, Summat | L11, L12, | H4(Vay13), (ratk) |
| pe | 11.12. | 18.30-20.30 | Suvituuli |
tasaerälaina | L13 | H4, (h4_R) | |
| la | 12.12. | 9.15-11.45 | Suvituuli | Nykyarvo, Sisäinen korkokanta, | L14, L15, | H5(Vay13), (ratk) | |
| la | 12.12. | 12.45-15.15 | Suvituuli |
projektin kannattavuus,
kertaus,
2007v1,
ratk,
2008v1,
ratk 2014v1, ratk |
H5, (h5_R) | ||
| 51 | ti | 15.12. | 17-19 | 1. välikoe, 2015v1 (15.12.-15), (ratk) 2015v1B (7.1.-16), (ratk) | |||
| 1 | pe | 8.1. | 16.30-18.15 | Suvituuli | Integrointi, (esim) | L16, IKM | |
| pe | 8.1. | 18.30-20.30 | Suvituuli | Indeksit, keskimääräinen kasvu, | L17, | H6, (h6_R) | |
| la | 9.1. | 9.15-11.45 | Suvituuli | Yhtälöryhmät, | L18, | ||
| la | 9.1. | 12.45-15.15 | Suvituuli | Matriisimerkinnät, Matriisilaskut, | L20, | H7 (h7_R) | |
| 2 | pe | 15.1. | 16.30-18.15 | Suvituuli | LP-mallit | L19, | |
| pe | 15.1. | 18.30-20.30 | Suvituuli | Matriisilaskut, käänteismatriisi, yhtälöryhmän herkkyys | L21, L22 | H8 (h8_R) | |
| la | 16.1. | 9.15-11.45 | Suvituuli | Panos-tuotos -analyysi, omakustannusarvo, | L23, L24, | ||
| la | 16.1. | 12.45-15.15 | Suvituuli | Determinantit, determinantin ominaisuuksia | L26, | H9 (h9_R) | |
| 3 | pe | 22.1. | 16.30-18.15 | Suvituuli | Yht.ryhmän ratkaisujen määrä, Adjungaatti, Cramerin kaavat | L27 esim | |
| pe | 22.1. | 18.30-20.30 | Suvituuli | homogeeninen yhtälöryhmä, Markovin prosessi, | L28 | H10, (h10_R) | |
| la | 23.1. | 9.15-11.45 | Suvituuli | PNS-menetelmä | L29 | ||
| la | 23.1. | 12.45-15.15 | Suvituuli | kertaus, 2007v2, (ratk), 2011v2 | |||
| 4 | ti | 26.1. | 17-19 | 2. välikoe KAAVAT, 2.vk, (ratk) | |||
| 7 | ti | 16.2. | 16.30-19.30 | 1. tentti | |||
| nn | pv | pvm | 2. tentti |
1) Kokeita: v1A, v1B, v1C, v1D. Malli-ratkaisuja: v1Ar, v1Br, v1Cr, v1Dr.
Harjoituksia kevät 2013:
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja:
h1R,
h2R,
h3R,
h4R,
h5R,
h6R,
h7R,
h8R,
h9R,
h10R,
Harjoituksia kevät 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Harjoituksia syksy 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Lisä- ja Verkkomateriaalia