|
| Tampereen kesäyliopisto syksy 2016 / orms.1030(uva) |
Kurssin alustava ohjelma (Ohjelma täydentyy ennen kurssia ja kurssin aikana!)
Tampereen kesäyliopiston koulutustila Voitto sijaitsee osoitteessa
Kalevantie 7 C, 7. kerros (Pienteollisuustalo).
Huom! Pienteollisuustalon alaovet ovat lukossa arkisin klo 17 -> ja aina lauantaisin.
Alaovien ollessa lukossa sisään pääsee ovikoodilla 2222.
Tampereen yliopiston päätalon luentosalit A07 ja A08 sijaitsevat osoitteessa Kalevantie 4 (pohjakerroksessa).
| vko | pvm | aika | sali | aiheita | komm | har | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | pe | 28.10. | 16.30-18.15 | A07 | Alkuinfo, kertausta | L1 | |
| pe | 28.10. | 18.30-20.30 | A07 | Kaavoja, Laskin | L2 | ||
| la | 29.10. | 9.15-11.45 | A07 | Yhtälöt | L3 | H1, (H1R) | |
| la | 29.10. | 12.45-15.15 | A07 | Funktiot | L4 , | ||
| 44 | pe | 4.11. | 16.30-18.15 | Voitto | Raja-arvo ja jatkuvuus | L5, | |
| pe | 4.11. | 18.30-20.30 | Voitto | Derivaatta, | L6 | H2, (H2R) | |
| la | 5.11. | 9.15-11.45 | Voitto | Jousto, Voitonmaksimointi | L8, L7, | ||
| la | 5.11. | 12.45-15.15 | Voitto | Varastomallit | kalvot, | ||
| 45 | pe | 11.11. | 16.30-18.15 | A08 | Korkolasku ja diskonttaus | L11, | H3, (h3R) |
| pe | 11.11. | 18.30-20.30 | A08 | Summat, tasaerälaina, | L12, L13 | ||
| la | 12.11. | 9.15-11.45 | A08 | Nykyarvo, Sisäinen korkokanta, | L14, L15, | ||
| la | 12.11. | 12.45-15.15 | A08 | kertaus, 2007v1, ratk, 2008v1, ratk | H4, (h4R) | ||
| 46 | Ke | 16.11. | 18.00-20.00 | 1. vk, (ratk.) | |||
| 46 | pe | 18.11. | 16.30-18.15 | A07 | Integrointi | L16, | |
| pe | 18.11. | 18.30-20.30 | A07 | Projektin kannattavuus, (esim) | IKM | H5, (h5R) | |
| la | 19.11. | 9.15-11.45 | A07 | Indeksit, keskimääräinen kasvu, | L17, | ||
| la | 19.11. | 12.45-15.15 | A07 | Yhtälöryhmät, Matriisimerkinnät, Matriisilaskut, | L18, L20, | H6, (h6R) | |
| 47 | pe | 25.11. | 16.30-18.15 | A08 | LP-mallit | L19, | |
| pe | 25.11. | 18.30-20.30 | A08 | Matriisilaskut, käänteismatriisi, yhtälöryhmän herkkyys | L21, L22 | H7, (h7R) | |
| la | 26.11. | 9.15-11.45 | A08 | Panos-tuotos -analyysi, omakustannusarvo, | L23, L24, | ||
| la | 26.11. | 12.45-15.15 | A08 | Determinantit, determinantin ominaisuuksia | L26, | H8, (h8R) | |
| 48 | pe | 2.12. | 16.30-18.15 | A08 | Yht.ryhmän ratkaisujen määrä, Adjungaatti, Cramerin kaavat | L27 | |
| pe | 2.12. | 18.30-20.30 | A08 | homogeeninen yhtälöryhmä, Markovin prosessi, | H9, (h9R) | ||
| la | 3.12. | 9.15-11.45 | A08 | PNS-menetelmä | L28, L25 | ||
| la | 3.12. | 12.45-15.15 | A08 | kertaus, 2007v2, (ratk), 2011v2, 2015v2, (ratk) | H10, (h10R) | ||
| 49 | pe | 9.12. | 16.30-18.30 | 2. välikoe KAAVAT | |||
| 2. tentti | |||||||
| 3. tentti |
(1) Tieto opetustiloista lisätään heti, kun tilatieto on opettajan tiedossa.
(2) Kokeita: v1A, v1B, v1C, v1D. Malli-ratkaisuja: v1Ar, v1Br, v1Cr, v1Dr.
Harjoituksia kevät 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Harjoituksia syksy 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Harjoituksia 2013:
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja:
H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Lisä- ja Verkkomateriaalia