![]() |
Tampereen kesäyliopisto kevät 2013 / orms.1030(uva) |
Kurssin alustava ohjelma
(Ohjelma täydentyy ennen kurssia ja kurssin aikana!)
vko | pvm | aika | sali | aiheita | komm | har | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | pe | 11.1. | 16.30-20.30 | LS D13 | Alkuinfo, kertausta | L1, L2, | |
la | 12.1. | 9.15- | LS D13 | Yhtälöt | L3, | H1, (h1_ratkaisut) | |
la | 12.1. | -15.15 | LS D13 | Funktiot, raja-arvo ja jatkuvuus | L4, L5, | ||
3 | pe | 18.1. | 16.30-20.30 | LS D13 | Derivaatta, Jousto, Voitonmaksimointi, Varastomallit | L6 L8, L7, | H2, (h2_ratkaisut) |
la | 19.1. | 9.15- | LS D13 | Varastomallit, | kalvot, | H3, (h3_ratkaisut) | |
la | 19.1. | -15.15 | LS D13 | Korkolasku ja diskonttaus | L11, | ||
4 | pe | 25.1. | 16.30-20.30 | LS D13 | Summat, tasaerälaina, | L12, L13 | H4, (h4_ratkaisut) |
la | 26.1. | 9.15- | LS D13 | Nykyarvo, | L14 | H5, (h5_ratkaisut) | |
la | 26.1. | -15.15 | LS D13 | kertaus, 2007v1, ratk, 2008v1, ratk | |||
ke | 30.1. | 16.30-18.30 | 1. välikoe | ||||
5 | pe | 1.2. | 16.30-20.30 | LS D13 | Sisäinen korkokanta, Integrointi, projektin kannattavuus, | L15, L16, IKM | H6, (h6_ratkaisut) |
la | 2.2. | 9.15- | LS D13 | Indeksit, keskimääräinen kasvu, Yhtälöryhmät | L17, L18, | H7, (h7_ratkaisut) | |
la | 2.2. | -15.15 | LP-mallit, Matriisimerkinnät | L19, L20, | |||
6 | pe | 8.2. | 16.30-20.30 | LS D13 | Matriisilaskut, käänteismatriisi, yhtälöryhmän herkkyys | L21, | H8, (h8_ratkaisut) |
la | 9.2. | 9.15- | LS D13 | Panos-tuotos -analyysi, omakustannusarvo, | L24, | H9, (h9_ratkaisut) | |
la | 9.2. | -15.15 | LS D13 | Determinantit, determinantin ominaisuuksia | L26, | ||
7 | pe | 15.2. | 16.30-20.30 | LS D13 | Adjungaatti, Yht.ryhmän ratkaisujen määrä, Cramerin kaavat | L24 | H10, (h10_ratkaisut) |
la | 16.2. | 9.15- | LS D13 | homogeeninen yhtälöryhmä, Markovin prosessi, Esimerkki | L25 | ||
la | 16.2. | -15.15 | LS D13 | PNS-menetelmä, kertaus, 2007v2, (ratk), 2011v2 | |||
ti | 19.2. | 16.30-18.30 | 2. välikoe KAAVAT | ||||
nn | pv | pvm | 1. tentti | ||||
nn | pv | pvm | 2. tentti |
1) Kokeita: v1A, v1B, v1C, v1D. Malli-ratkaisuja: v1Ar, v1Br, v1Cr, v1Dr.
Harjoituksia kevät 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Harjoituksia syksy 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Lisä- ja Verkkomateriaalia