|
| Etelä Pohjanmaan Opisto syksy 2019 / orms.1030(uva) |
Kurssin alustava ohjelma (Ohjelma täydentyy ennen kurssia ja kurssin aikana!)
| vko | pvm | aika | sali | aiheita | komm | har | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ma | 7.1. | 09.00-11.30 | 201 | Alkuinfo, kertausta | L1 | |
| ma | 7.1. | 12.15-15.00 | 201 | Kaavoja, Laskin | L2 | ||
| ti | 8.1. | 09.00-11.30 | 201 | Yhtälöt lisätehtäviä, (ratk), | L3 | H1, (H1R) | |
| ti | 8.1. | 12.15-15.00 | 201 | Funktiot | L4 , | ||
| 3 | ma | 14.1. | 09.00-11.30 | 201 | Raja-arvo ja jatkuvuus | L5, | H2, (H2R) |
| ma | 14.1. | 12.15-15.00 | 201 | Derivaatta, lisätehtäviä, (ratk), | L6 | ||
| ti | 15.1. | 09.00-11.30 | 201 | Jousto, Voitonmaksimointi | L8, L7, L9 | H3, (H3R) | |
| ti | 15.1. | 12.15-15.00 | 201 | Varastomallit | kalvot, | ||
| 4 | ma | 21.1. | 09.00-11.30 | 201 | Korkolasku ja diskonttaus | L10, L11, | |
| ma | 21.1. | 12.15-15.00 | 201 | Summat, tasaerälaina, Esim13 | L12, L13 | H4, (H4R) | |
| ti | 22.1. | 09.00-11.30 | 201 | Nykyarvo, Sisäinen korkokanta, lisätehtäviä, (ratk), | L14, L15, | ||
| ti | 22.1. | 12.15-15.00 | 201 | kertaus, 2007v1, ratk, 2008v1, ratk | |||
| 5 | ti | 29.1. | 18.00-2100 | 1.välikoe, (Malliratkaisut) | |||
| 6 | ma | 4.2. | 09.00-11.30 | 201 | Integrointi | L16, | |
| ma | 4.2. | 12.15-15.00 | 201 | Projektin kannattavuus, (esim) | IKM | H5, (H5R) | |
| ti | 5.2. | 09.00-11.30 | 201 | Indeksit, keskimääräinen kasvu, | L17, | ||
| ti | 5.2. | 12.15-15.00 | 201 | Yhtälöryhmät, Matriisimerkinnät, Matriisilaskut, | L18, L20, | H6, (H6R) | |
| 7 | ma | 11.2. | 09.00-11.30 | 201 | LP-mallit | L19, | |
| ma | 11.2. | 12.15-15.00 | 201 | Matriisilaskut, käänteismatriisi, yhtälöryhmän herkkyys | L21, L22 | H7, (H7R) | |
| ti | 12.2. | 09.00-11.30 | 201 | Panos-tuotos -analyysi, omakustannusarvo, | L23, L24, | ||
| ti | 12.2. | 12.15-15.00 | 201 | Determinantit, determinantin ominaisuuksia | L26, | H8, (H8R) | |
| 8 | ma | 18.2. | 09.00-11.30 | 201 | Yht.ryhmän ratkaisujen määrä, Adjungaatti, Cramerin kaavat | L27 | |
| ma | 18.2. | 12.15-15.00 | 201 | homogeeninen yhtälöryhmä, Markovin prosessi, | Markov | H9, (H9R) | |
| ti | 19.2. | 09.00-11.30 | 201 | PNS-menetelmä | L28, L25 | ||
| ti | 19.2. | 12.15-15.00 | 201 | kertaus, 2016v2, (ratk), 2017v2, (ratk), esimerkkejä (ratk), 2017epov2, (ratk), 2016Uvav2a(t+R), 2016Uvav2b(t+R), | H10, (H10R) | ||
| 8 | to | 21.2. | 18.00-21.00 | 2.välikoe, (Malliratkaisut), (KAAVAT), Välikoetulos | |||
| 2. tentti | |||||||
| 3. tentti |
Kokeita: v1A, v1B, v1C, v1D. Malli-ratkaisuja: v1Ar, v1Br, v1Cr, v1Dr.
Harjoituksia kevät 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Harjoituksia syksy 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Harjoituksia 2013:
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja:
H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Lisä- ja Verkkomateriaalia