![]() |
Etelä Pohjanmaan Opisto syksy 2017 / orms.1030(uva) |
Kurssin alustava ohjelma (Ohjelma täydentyy ennen kurssia ja kurssin aikana!)
vko | pvm | aika | aiheita | komm | har | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | to | 26.10. | 09.00-11.30 | Alkuinfo, kertausta | L1 | ||
to | 26.10. | 12.15-15.00 | Kaavoja, Laskin | L2 | |||
pe | 27.10. | 08.00-09.30 | Yhtälöt | L3 | H1, (H1R) | ||
pe | 27.10. | 09.45-11.15 | Funktiot | L4 , | |||
44 | to | 2.11. | 09.00-11.30 | Raja-arvo ja jatkuvuus | L5, | ||
to | 2.11. | 12.15-15.00 | Derivaatta, | L6 | H2, (H2R) | ||
pe | 3.11. | 08.00-09.30 | Jousto, Voitonmaksimointi | L8, L7, | |||
pe | 3.11. | 09.45-11.15 | Varastomallit | kalvot, | |||
45 | to | 9.11. | 09.00-11.30 | Korkolasku ja diskonttaus | L11, | H3, (H3R) | |
to | 9.11. | 12.15-15.00 | Summat, tasaerälaina, | L12, L13 | |||
pe | 10.11. | 08.00-09.30 | Nykyarvo, Sisäinen korkokanta, | L14, L15, | H4, (H4R) | ||
pe | 10.11. | 09.45-11.15 | kertaus, 07v1, ratk, 08v1, ratk, 15v1, ratk, 16v1, ratk | ||||
46 | ke | 15.11. | 17.00-19.00 | 1. välikoe Koe, (Ratkaisut) | |||
46 | to | 16.11. | 09.00-11.30 | Integrointi, klo 10.00-11.30 atk-luokassa L2 | L16, | ||
to | 16.11. | 12.15-15.00 | Projektin kannattavuus, (esim), e1, e1Ratk | IKM | H5, (H5R) | ||
pe | 17.11. | 08.00-09.30 | Indeksit, keskimääräinen kasvu, | L17, | |||
pe | 17.11. | 09.45-11.15 | Yhtälöryhmät, Matriisimerkinnät, Matriisilaskut, | L18, L20, | H6, (H6R) | ||
47 | to | 23.11. | 09.00-11.30 | LP-mallit | L19, | ||
to | 23.11. | 12.15-15.00 | Matriisilaskut, käänteismatriisi, yhtälöryhmän herkkyys | L21, L22 | H7, (H7R) | ||
pe | 24.11. | 08.00-09.30 | Panos-tuotos -analyysi, omakustannusarvo, | L23, L24, | |||
pe | 24.11. | 09.45-11.15 | Determinantit, determinantin ominaisuuksia | L26, | H8, (H8R) | ||
48 | to | 30.11. | 09.00-11.30 | Yht.ryhmän ratkaisujen määrä, Adjungaatti, Cramerin kaavat | L27 | ||
to | 30.11. | 12.15-15.00 | homogeeninen yhtälöryhmä, Markovin prosessi, | H9, (h9R) | |||
pe | 1.12. | 08.00-09.30 | PNS-menetelmä | L28, L25 | |||
pe | 1.12. | 09.45-11.15 | kertaus, 2007v2 (ratk), 2011v2, Tky16v2 (ratk), Uva17v2A (ratk) | H10, (h10R) | |||
50 | ke | 13.12. | 17.00-19.00 | 2. välikoe KAAVAT Koe, (Ratkaisut) | |||
2. tentti | |||||||
3. tentti |
Kokeita: v1A, v1B, v1C, v1D. Malli-ratkaisuja: v1Ar, v1Br, v1Cr, v1Dr.
Harjoituksia kevät 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Harjoituksia syksy 2009: H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja: H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
Harjoituksia 2013:
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
Ratkaisuja:
H1R,
H2R,
H3R,
H4R,
H5R,
H6R,
H7R,
H8R,
H9R,
H10R,
Lisä- ja Verkkomateriaalia